May-2026
| DATE | TRADE | @RS | SL | TGT | DONE | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | SELL | 9904 | 10000 | 9700 | TGT | +204000 |
| 04-05-2026 | BUY | 9798 | 9675 | 10000 | TGT | +202000 |
| 05-04-2026 | SELL | 9874 | 9950 | 9745 | TGT | +129000 |
| 06-05-2026 | BUY | 8479 | 8400 | 8615 | TGT | +136000 |
| 07-05-2026 | BUY | 8914 | 8829 | 9123 | TGT | +209000 |
| 08-05-2026 | BUY | 9040 | 8985 | 9114 | TGT | +74000 |
| 11-05-2026 | SELL | 9275 | 9350 | 9162 | TGT | +113000 |
| 12-05-2026 | BUY | 9518 | 9431 | 9710 | TGT | +192000 |
| 13-05-2026 | BUY | 9774 | 9700 | 9911 | TGT | +137000 |
| 14-05-2026 | SELL | 9675 | 9733 | 9584 | TGT | +91000 |
| 15-05-2026 | BUY | 9940 | 9870 | 10068 | TGT | +128000 |
| 18-05-2026 | SELL | 10295 | 10400 | 10177 | TGT | +118000 |
—–
April-2026
| DATE | TRADE | @RS | SL | TGT | DONE | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | SELL | 9425 | 9500 | 9200 | TGT | +225000 |
| 02-04-2026 | BUY | 9744 | 9669 | 10000 | TGT | +266000 |
| 06-04-2026 | BUY | 10420 | 10300 | 10600 | TGT | +180000 |
| 07-04-2026 | BUY | 10633 | 10520 | 10900 | TGT | +267000 |
| 08-04-2026 | SELL | 8873 | 8969 | 8645 | TGT | +228000 |
| 09-04-2026 | SELL | 8990 | 10000 | 8870 | TGT | +120000 |
| 10-04-2026 | BUY | 9220 | 9145 | 9340 | TGT | +120000 |
| 13-04-2026 | SELL | 8872 | 8943 | 8700 | TGT | +172000 |
| 14-04-2026 | SELL | 9000 | 9135 | 8800 | TGT | +200000 |
| 15-04-2026 | BUY | 8540 | 8440 | 8710 | TGT | +170000 |
| 16-04-2026 | BUY | 8584 | 8475 | 8733 | TGT | +149000 |
| 17-04-2026 | SELL | 8566 | 8640 | 8220 | TGT | +346000 |
| 20-04-2026 | BUY | 8150 | 8080 | 8260 | TGT | +110000 |
| 21-04-2026 | BUY | 8214 | 8096 | 8393 | TGT | +179000 |
| 22-04-2026 | BUY | 8376 | 8300 | 8546 | TGT | +170000 |
| 23-04-2026 | BUY | 8970 | 8900 | 9100 | TGT | +130000 |
| 24-04-2026 | SELL | 9088 | 9160 | 8890 | TGT | +198000 |
| 27-04-2026 | BUY | 8996 | 8895 | 9200 | TGT | +204000 |
| 28-04-2026 | BUY | 9308 | 9175 | 9501 | TGT | +193000 |
| 29-04-2026 | BUY | 9600 | 9460 | 9810 | TGT | +210000 |
| 30-04-2026 | BUY | 10411 | 10300 | 10550 | TGT | +139000 |

